MALTRATA
DEL NÁHUATL MATL-TLÁN. "LUGAR DE REDES".
Fue una población prehispánica que junto con Orizaba, luchó por su independencia y contra la dictadura mexica. Al consumarse la independencia, el pueblo de San Pedro Maltrata constituyó una municipalidad. El decreto de 4 de junio de 1918, establece que el ayuntamiento de Aquila se traslada a la población de Maltrata.
CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE:
Extensión | Tiene una superficie de 110.91 Km2, cifra que representa el 0.15% del total del Estado. |
Orografía | El municipio se encuentra ubicado en la zona centro montañosa del Estado. |
Hidrografía | Se encuentra regado por varios arroyos que provienen del río Blanco. |
Clima | Templado-húmedo-extremoso, frío riguroso, con una temperatura anual de 5 a 20ºC con heladas casi todo el año. |
Principales Ecosistemas | Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de bosque frío de pinaceas con pino colorado, ayacahuite, encino, cedro, fresno, tecojote, capulín y ocote, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de armadillos, conejos, coyotes, aves y reptiles. |
Recursos naturales | En el municipio se cuenta con recursos forestales en los cuales encontramos las siguientes especies: pino colorado, pinos estrobus, ayacacuite, encino, tecojote, capulín y ocote. |
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de tipo cambisol, se caracteriza por que presenta acumulación de algunos materiales como arcilla, carbonato de calcio, fierro y manganeso. El 70% del territorio municipal es dedicado a la agricultura, un 15% a viviendas, un 7% a comercios, un 5% en espacios públicos y un 3% se destina para oficinas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario